產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) > 高頻振動(dòng)系統(tǒng) > 電磁式高頻振動(dòng)系統(tǒng)
電磁式高頻振動(dòng)系統(tǒng)
更新時(shí)間:2024-06-25
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:橋頭鎮(zhèn)嶺頭社區(qū)工業(yè)大路西五巷2號(hào)E棟一樓
產(chǎn)品特點(diǎn):電磁式高頻振動(dòng)系統(tǒng)廣泛適用于國(guó)防、兵器、航空、航天、通訊、電子、電器、交通、家電等領(lǐng) 域。根據(jù)需要,可為用戶(hù)提供氣侯、力學(xué)等多環(huán)境的綜合試驗(yàn)裝置。用于各種產(chǎn)品的振動(dòng)試驗(yàn)。
產(chǎn)品詳情
品牌 | ZTCK正臺(tái) |
---|
電磁式高頻振動(dòng)系統(tǒng)-詳細(xì)資料報(bào)價(jià)歡迎垂詢(xún)
用途:
電磁式高頻振動(dòng)系統(tǒng)廣泛適用于國(guó)防、兵器、航空、航天、通訊、電子、電器、交通、家電等領(lǐng) 域。根據(jù)需要,可為用戶(hù)提供氣侯、力學(xué)等多環(huán)境的綜合試驗(yàn)裝置。用于各種產(chǎn)品的振動(dòng)試驗(yàn)。
主要參數(shù):
型 號(hào) | ZT-100A | ZT-120A | ZT-150A | ZT-200A | ZT-300A | ZT-100A-C | ZT-1000A-C | |
系 統(tǒng) 重 要 指 標(biāo) | 額定正弦激振力 (N) | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | 19600 | 29400 | 49000 |
額定隨機(jī)激振力 (RMS N) | 1372 | 2352 | 4704 | 7840 | 17640 | 21000 | 34790 | |
額定頻率範(fàn)圍 (HZ) | 2-4500 | 2-4000 | 2-3000 | 2-3000 | 2-2500 | 2~3000 | 2-2500 | |
額定加速度空載(m/s2) | 980 | 980 | 980 | 1020 | 980 | 980 | 980 | |
額定速度(m/s) | 1.75 | 1.6 | 1.45 | 1.5 | 1.85 | 1.7 | 1.5 | |
額定位移 (MMP-P) | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
大試驗(yàn)負(fù)載 (kg) | 70 | 120 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
消耗功率(KVA) | 4.5 | 7.5 | 22 | 22 | 33 | 45 | 76 | |
電源電壓(V) | AC3¢5W380V±10% 50/60HZ | |||||||
振 動(dòng) 臺(tái) 體 | 型號(hào) | ZT-200 | ZT-300 | ZT-600 | ZT-1000 | ZT-2000 | ZT-3000 | ZT-5000 |
運(yùn)動(dòng)部件品質(zhì) (kg) | 2 | 2.7 | 6 | 10 | 22 | 32 | 50 | |
臺(tái)面尺寸(mm) | φ110 | φ150 | φ200 | φ200 | φ280 | φ320 | φ440 | |
載荷連接點(diǎn) | 7 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | |
臺(tái)面螺釘尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)) | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M16 | |
臺(tái)體重量(kg) | 320 | 500 | 1050 | 1050 | 1600 | 2000 | 4500 | |
臺(tái)體尺寸(mm) (L*W*H) | 660×550 ×650 | 720×530 ×640 | 910×740 ×770 | 930×795 ×610 | 900 670×960 | 1000×880 ×1060 | 1380×990 ×1090 | |
功 率 放 大 器 | 型號(hào) | ZT-2 | ZT-3 | ZT-5 | ZT-12 | ZT-21 | ZT-30 | ZT-45 |
大輸出功率 (KVA) | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | 30 | 45 | |
功率放大器重量 (kg) | 230 | 240 | 280 | 210 | 230 | 300 | 310 | |
功率放大器尺寸 (mm)(L*W*H) | 545×720 ×1625 | 545×720 ×1625 | 545×720 ×1625 | 545×720 ×1625 | 545×720 ×1763 | 545×800 ×1900 | 545×800 ×1900 | |
振 動(dòng) 控 制 儀 | ZT-VC | |||||||
冷 卻 方 法 | 風(fēng)冷 | |||||||
執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn) | GB/T13310-1991 GB2423.10-1995 JJG190-1997 IEC68-2-6 企標(biāo):Q/320502001-2002 | |||||||
備 注 | ZT系列為開(kāi)關(guān)功放. ZT系列為隨機(jī)振動(dòng)控制 |
如果你對(duì)電磁式高頻振動(dòng)系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話(huà):
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: